【资料图】
郑州航空工业管理学院开设的专业有:经济学、金融工程、保险学、汉语国际教育、翻译、广告学、工业设计、电子信息工程、自动化、软件工程、土木工程、给排水科学与工程、飞行器动力工程、工程管理、市场营销、会计学、财务管理、审计学、档案学、质量管理工程等,具体完整专业见下表。
郑州航空工业管理学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
3 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
4 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
5 | 保险学 | 金融学类 | 本科 |
6 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
7 | 贸易经济 | 经济与贸易类 | 本科 |
8 | 法学 | 法学类 | 本科 |
9 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
10 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
11 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
12 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 |
13 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
14 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
15 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
17 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
18 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
19 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
20 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
21 | 功能材料 | 材料类 | 本科 |
22 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
23 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
24 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
25 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
26 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
27 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
28 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
29 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
30 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
31 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
32 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
33 | 飞行器设计与工程 | 航空航天类 | 本科 |
34 | 飞行器动力工程 | 航空航天类 | 本科 |
35 | 飞行器质量与可靠性 | 航空航天类 | 本科 |
36 | 飞行器适航技术 | 航空航天类 | 本科 |
37 | 无人驾驶航空器系统工程 | 航空航天类 | 本科 |
38 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
39 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
40 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
41 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
42 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
43 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
44 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
45 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
46 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
47 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
48 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
49 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
50 | 图书馆学 | 图书情报与档案管理类 | 本科 |
51 | 档案学 | 图书情报与档案管理类 | 本科 |
52 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
53 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
54 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
55 | 质量管理工程 | 工业工程类 | 本科 |
56 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
57 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录: |
标签:
【天天报资讯】亚马逊首次公布封号标准!圆通航空新开两条货运航线
天天头条:2023桃源县消防救援大队消防宣传服务队队员招聘信息
深圳能源01月10日被深股通减持19.21万股-天天新要闻
中国人民银行行长易纲出席国际清算银行行长例会-世界聚看点
滚动